炭电极
- 电阻率 ≤(μ.Ωm):28
- 体积密度 ≥(g/cm 3):1.63
- 抗折强度 ≥(Mpa):5.0
我们在这里帮助:简单的方法来得到你所需要的答案.
您可能也想看看
一种适用于电阻电弧炉的产品。适用于金属硅、镍铁等铁合金的生产和黄磷的高效生产。炭电极是节能、环保型产品,在电石、铁合金矿热炉上使用可大大地降低冶炼电耗,减轻污染。
全石墨质炭电极,是我公司针对矿热炉冶炼自主研发生产的新型产品,是在以无烟煤为基料所生产的传统的炭电极基础上的更新换代产品。全石墨质炭电极是以煅烧石油焦、石墨碎、焙烧碎为原料,煤沥青作为粘结剂,经中碎、配料、混捏、压型、焙烧、机加工而制成,是在电弧炉中以电弧形式释放电能给炉料进行加热融化的导体。
炭电极属性:
电极接头扭矩及图形:
为了使电极使用性能更好,两电极必须紧密连接。因此两电极的连接螺纹和工作端面一定要清理干净,并且使用适宜的扭矩才能使接头螺纹及电极端面接触良好,以便电流均匀地通过,并预防额外的能量消耗,以保证足够的机械强度,来克服炉内炉外因素引起的热和机械应力。
为了更好的拧紧接头,必须施加正确的扭矩。我公司具有多年的实践经验和对接头的热学和力学的深入研究,能够根据冶炼电炉的特性和操作状况,推荐最合适的扭矩。
右面两条曲线(SY70、SY100)代表了两种牌号的各种直径的电极所具有的不同扭矩。
公称直径 (mm) | 实际直径 (mm) | 长度 (mm) | ||||
mm | inch | 最大 | 最小 | 黑皮部分最小 | 长度 | 允许偏差 |
780 | 30.7 | 782 | 778 | 774 | 2000/2200/2400 |
±100 短尺 short rod-400 |
800 | 31.5 | 802 | 798 | 794 | ||
850 | 33.5 | 852 | 848 | 842 | ||
870 | 34.5 | 872 | 868 | 862 | ||
900 | 35.4 | 902 | 898 | 892 | ||
920 | 36.2 | 922 | 918 | 912 | ||
960 | 37.8 | 962 | 958 | 952 | ||
1020 | 40.2 | 1022 | 1018 | 1012 | 2200/2600/2800 |
±100 短尺 short rod-400 |
1060 | 41.7 | 1062 | 1058 | 1052 | ||
1100 | 43.3 | 1102 | 1098 | 1092 | ||
1146 | 45.1 | 1148 | 1144 | 1138 | ||
1197 | 47.1 | 1199 | 1195 | 1189 | ||
1250 | 49.2 | 1252 | 1248 | 1242 | ||
1272 | 50.1 | 1274 | 1270 | 1264 | ||
1305 | 51.4 | 1307 | 1303 | 1297 | ||
1321 | 52 | 1323 | 1319 | 1313 | ||
1400 | 55.1 | 1402 | 1398 | 1392 | ||
注:直径、长度亦可由供需双方协商确定。供货中每批允许短尺电极不超过10%。 |
项目 | 公称直径 mm | ||||
单位 | S级 | G级 | |||
780~960 | 1020~1400 | 780~960 | 1020~1400 | ||
电阻率 ≤ | μ.Ωm | 28 | 29 | 28 | 30 |
体积密度 ≥ | (g/cm 3) | 1.63 | 1.62 | 1.65 | 1.65 |
抗折强度 | Mpa | 5.0 | 48 | 5.2 | 5.5 |
热膨胀系数 |
(10-5/℃) (100℃-600℃) |
3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
弹性模量 ≤ | Gpa | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
灰分 ≤ | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
注:热膨胀系数、弹性模量为参考指标
|
公称直径 | S级 | G级 | ||
允许电流负荷 | 允许电流密度 | 允许电流负荷 | 允许电流密度 | |
(mm) |
/A |
(A/cm2 ) | /A | (A/cm2 ) |
780 | 30000-36000 | 7.8-9.4 | 36000-43000 | 9.3-11.3 |
800 | 35000-42000 | 7.4-8.8 | 42000-50000 | 8.9-10.5 |
870 | 40000-43000 | 7.0-8.0 | 48000-52000 | 8.4-9.6 |
900 | 41000-48000 | 6.5-7.5 | 49000-55000 | 7.9-9.0 |
920 | 41000-48000 | 6.2-7.1 | 49100-58000 | 7.8-9.0 |
960 | 44000-50000 | 6.2-7.1 | 53500-60000 | 7.4-8.5 |
1020 | 46000-52000 | 5.8-6.6 | 55000-62000 | 7.1-7.8 |
1060 | 49000-55000 | 5.7-6.5 | 59000-62600 | 6.8-7.5 |
1100 | 52000-58000 | 5.6-6.3 | 62000-70000 | 6.6-7.4 |
1146 | 55000-63000 | 5.5-6.2 | 66000-76000 | 6.4-7.3 |
1197 | 60000-68000 | 5.4-6.1 | 72000-80000 | 6.4-7.2 |
1250 | 61000-72000 | 5.3-6.0 | 73000-80000 | 6.3-7.0 |
1272 | 62000-74000 | 5.0-5.8 | 74000-85100 | 5.9-6.7 |
1305 | 63000-76000 | 4.9-5.8 | 76000-89600 | 5.8-6.7 |
1321 | 65000-78000 | 4.5-5.6 | 78000-88900 | 5.8-6.5 |
1400 | 65000-80000 | 4.2-5.2 | 78000-92300 | 5.4-6.0 |
请填写您的联系信息