普通功率石墨电极
- 电阻率(μ.Ωm)::≤9.0
- 体积密度(G/CM³)::≥1.56
- 抗折程度(Mpa)::≥8.0
- 热膨胀系数(10/℃)::≤2.9
我们在这里帮助:简单的方法来得到你所需要的答案.
产品介绍
石墨电极是采用优质石油焦、针状焦、沥青焦为颗粒料,煤沥青为粘结剂,经过煅烧、破碎、配料、混捏、成型、焙烧、石墨化和机加工而制成的一种耐高温的石墨质导电材料,称为人造石墨电极,广泛应用于电弧炼钢炉、矿热电炉(生产铁合金、纯硅、黄磷等)、电阻炉(如熔化玻璃的熔炉、生产碳化硅的电炉等),已经成为当代原材料工业的重要组成部分。
石墨电极特点
导电性能好,电阻率小,以减少电能损失
具有足够的机械强度,以防止碰坏折断
具有良好的抗高温氧化能力,高温下不易氧化和烧损
几何形状规整,表面光滑,以保证电极和电极接头之间的良好接触
抗热冲击性能好,在热压力条件下不易龟裂、折断
石墨电极按质量与等级可分为:普通石墨电极(RP)、高功率石墨电极(HD/HP)、超高功率石墨电极(SHP/UHP)。
普通功率石墨电极(RP)是采用传统低硫石油焦为基料,中温煤沥青为粘结剂,经煅烧、中碎、混捏、成型、焙烧、石墨化后机加工而成。适用于中小型钢铁冶炼及矿热电炉冶炼、黄磷、工业硅、刚玉、铁合金等行业。
本 体 | 接 头 | ||||
项目 | 单位 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 |
电阻率 | μ.Ωm | ≤9.0 | 8.0-9.0 | ≤6.5 | 5.6-6.0 |
体积密度 | G/CM³ |
≥1.56 |
1.56-1.6 | ≥1.68 | 1.70-1.75 |
抗折强度 | Mpa | ≥8.0 | 8.0-11.0 | ≥15.0 | 16-20 |
热膨胀系数 | 10/℃ | ≤2.9 | 2.4-2.8 | ≤ 2.5 | 2.0-2.2 |
灰分 | % | ≤0.3 | 0.3 | ≤0.3 | 0.3 |
弹性模量 | Gpa | ≤9.3 | 9.0 | ≤14 | 13.7 |
规格 | 长度 | 扣型 | 包装方法 | 装法 | 所装电极根数 |
12"(Φ300) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层5箱,可装5层,共25箱 | 25X3=75 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装5层,共20箱 | 20X3=60 | ||
14"(Φ350) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层5箱,可装5层,共25箱 | 25X3=75 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装5层,共20箱 | 20X3=60 | ||
16"(Φ400) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X3=48 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱X8 2根/箱X8 | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 3X8+2X8=40 | |
18"(Φ450) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 4X2X4=32 | ||
20"(Φ500) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
4TPI/4TPIL PF PS | |||||
22"(Φ550) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
24"(Φ600) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
请填写您的联系信息