超高功率石墨电极
- 电阻率(μ.Ωm)::≤6.3
- 体积密度(G/CM³)::≥1.63
- 抗折程度(Mpa)::≥10.5
- 热膨胀系数(10-6/℃)::≤1.5
我们在这里帮助:简单的方法来得到你所需要的答案.
产品介绍
石墨电极是采用优质石油焦、针状焦、沥青焦为颗粒料,煤沥青为粘结剂,经过煅烧、破碎、配料、混捏、成型、焙烧、石墨化和机加工而制成的一种耐高温的石墨质导电材料,称为人造石墨电极,广泛应用于电弧炼钢炉、矿热电炉(生产铁合金、纯硅、黄磷等)、电阻炉(如熔化玻璃的熔炉、生产碳化硅的电炉等),已经成为当代原材料工业的重要组成部分。
石墨电极特点
导电性能好,电阻率小,以减少电能损失
具有足够的机械强度,以防止碰坏折断
具有良好的抗高温氧化能力,高温下不易氧化和烧损
几何形状规整,表面光滑,以保证电极和电极接头之间的良好接触
抗热冲击性能好,在热压力条件下不易龟裂、折断
石墨电极按质量与等级可分为:普通石墨电极(RP)、高功率石墨电极(HD/HP)、超高功率石墨电极(SHP/UHP)。
超高功率石墨电极(UHP/SHP)是人造石墨的高端产品。采用优质的油系针状焦为基料,高温改质的沥青为粘结剂,经中碎、混捏、成型、焙烧、二浸三焙、石墨化后再精细加工而成。具有超低的电阻率,热膨胀系数(CTE)和超高的抗折强度及耐高温强度。主要应用于现在钢铁冶炼的大容量EAF炉,LF精炼炉。
本 体 | 接 头 | ||||
项目 | 单位 | 保证值 | 典型值 | 保证值 | 典型值 |
电阻率 | μ.Ωm | ≤6.3 | 5.4-5.9 | ≤4.0 | 3.3-3.7 |
体积密度 | G/CM³ | ≥1.63 | 1.67-1.70 | ≥1.75 | 1.77-1.80 |
抗折强度 | Mpa | ≥10.5 | 12-14 | ≥18.0 | 22-25 |
热膨胀系数 | 10-6/℃ | ≤1.5 | 1.1-1.3 | ≤1.4 | 1.0-1.2 |
灰分 | % | ≤0.3 | 0.15 | ≤0.3 | 0.12 |
弹性模量 | Gpa | ≤14 | 12 |
≤16 |
≤14 |
规格 | 长度 | 扣型 | 包装方法 | 装法 | 所装电极根数 |
12"(Φ300) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层5箱,可装5层,共25箱 | 25X3=75 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装5层,共20箱 | 20X3=60 | ||
14"(Φ350) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层5箱,可装5层,共25箱 | 25X3=75 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装5层,共20箱 | 20X3=60 | ||
16"(Φ400) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X3=48 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱X8 2根/箱X8 | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 3X8+2X8=40 | |
18"(Φ450) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 4X2X4=32 | ||
20"(Φ500) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
4TPI/4TPIL PF PS | |||||
22"(Φ550) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
24"(Φ600) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
请填写您的联系信息