接头
我们在这里帮助:简单的方法来得到你所需要的答案.
电极接头的加工尺寸
接头尺寸表 | ||||||||
公称直径 | 代码 | 接头 | 电极孔 | 螺距 | ||||
mm | inch | 大径 | 长度 | 中径 | 小径 | 孔深 | ||
300 | 12 | 177T4N | 177.8 | 215.9 | 174.64 | 171.48 | 114 | 6.35 |
350 | 14 | 203T4N | 203.2 | 254 | 200.04 | 196.88 | 133 | 6.35 |
400 | 16 | 222T4N | 222.25 | 304.8 | 219.09 | 215.93 | 158.4 | 6.35 |
400 | 16 | 222T4L | 222.25 | 355.6 | 219.09 | 215.93 | 183.8 | 6.35 |
450 | 18 | 241T4N | 241.3 | 304.8 | 238.14 | 234.98 | 158.4 | 6.35 |
450 | 18 | 241T4L | 241.3 | 355.6 | 238.14 | 234.98 | 183.8 | 6.35 |
500 | 20 | 269T4N | 269.88 | 355.6 | 266.72 | 263.56 | 183.8 | 6.35 |
500 | 20 | 269T4L | 269.88 | 457.2 | 266.72 | 263.56 | 234.6 | 6.35 |
550 | 22 | 298T4N | 298.45 | 355.6 | 295.29 | 292.13 | 183.8 | 6.35 |
550 | 22 | 298T4L | 298.45 | 457.2 | 295.29 | 292.13 | 234.6 | 6.35 |
600 | 24 | 317T4N | 317.5 | 355.6 | 314.34 | 311.18 | 183.8 | 6.35 |
600 | 24 | 317T4L | 317.5 | 457.2 | 314.34 | 311.18 | 234.6 | 6.35 |
700 | 28 | 374T4N | 374.65 | 457.2 | 371.49 | 368.33 | 234.6 | 6.35 |
700 | 28 | 374T4L | 374.65 | 558.8 | 371.49 | 368.33 | 285.4 | 6.35 |
接头尺寸表 | ||||||||
公称直径 | 代码 | 接头 | 电极孔 | 螺距 | ||||
mm | inch | 大径 | 长度 | 中径 | 小径 | 孔深 | ||
300 | 12 | 177T3N | 177.17 | 270.9 | 116.9 | 168.73 | 138.45 | 8.47 |
350 | 14 | 215T3N | 215.9 | 304.8 | 150.0 | 207.47 | 158.4 | 8.47 |
400 | 16 | 215T3N | 215.9 | 304.8 | 150.0 | 207.47 | 158.4 | 8.47 |
400 | 16 | 241T3N | 241.3 | 338.7 | 169.8 | 232.87 | 175.3 | 8.47 |
450 | 18 | 241T3N | 241.3 | 338.7 | 169.8 | 232.87 | 175.3 | 8.47 |
450 | 18 | 273T3N | 273.05 | 355.6 | 198.7 | 264.62 | 183.8 | 8.47 |
500 | 20 | 273T3N | 273.05 | 355.6 | 198.7 | 264.62 | 183.8 | 8.47 |
500 | 20 | 298T3N | 298.45 | 372.6 | 221.3 | 290.02 | 192.2 | 8.47 |
550 | 22 | 298T3N | 298.45 | 372.6 | 221.3 | 290.02 | 192.2 | 8.47 |
项目 | 公称直径 /mm | ||||
650~750 | 780~960 | 1005~1400 | |||
电阻率 ≤ | μ.Ωm | 电极 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
接头 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
体积密度 ≥ | (g/cm ) | 电极 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
接头 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | ||
抗折强度 ≥ | Mpa | 电极 | 6.0 | 6.2 | 5.0 |
接头 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
热膨胀系数 ≤ |
(10-5/℃) (100℃-600℃) |
电极 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
接头 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | ||
弹性模量 ≤ | Gpa | 电极 | 12 | 12 | 12 |
接头 | 14 | 14 | 14 | ||
灰分 ≤ | % | 电极 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
接头 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
注:热膨胀系数、弹性模量为参考指标 |
规格 | 长度 | 扣型 | 包装方法 | 装法 | 所装电极根数 |
12"(Φ300) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层5箱,可装5层,共25箱 | 25X3=75 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装5层,共20箱 | 20X3=60 | ||
14"(Φ350) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层5箱,可装5层,共25箱 | 25X3=75 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装5层,共20箱 | 20X3=60 | ||
16"(Φ400) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱 | 横放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X3=48 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 3根/箱X8 2根/箱X8 | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 3X8+2X8=40 | |
18"(Φ450) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 4X2X4=32 | ||
20"(Φ500) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
4TPI/4TPIL PF PS | |||||
22"(Φ550) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层5箱,可装4层,共20箱 | 20X2=40 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
24"(Φ600) | 72" | 4TPI/4TPIL PF PS | 2根/箱 | 横放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 |
83"/96" | 4TPI/4TPIL PF PS | 竖放,每层4箱,可装4层,共16箱 | 16X2=32 | ||
请填写您的联系信息